TÜTÜN ÇEŞİTLERİ İTİBARİYLE
TÜRKİYE TÜTÜN ÜRETİMİNDE GENEL DURUM
    Tütün   Tütün   Ortalama 1 Ekiciye 1 Ekiciye
    Ekilen Tütün Ekilen Tütün 1 Hektar Düşen Ort. Düşen
Yabancı Ürün Köy Ekicisi Alan Üretimi Verimi Ürün Mik. Ort. Alan
Tütünler Yılları Adedi Adedi (Hektar) (Kilo) (Kilo) (Kilo) (m2)
  1998           138                2.703              1.980               4.948.890           2.499             1.831           7.325   
 Virginia  1999           151                3.026              2.139               5.683.274           2.657             1.878           7.069   
  2000           146                2.618              2.026               5.160.727           2.547             1.971           7.739   
  2001           112                2.298              1.671               4.782.571           2.862             2.081           7.272   
  2002           108                2.009              1.548               4.332.846           2.799             2.157           7.705   
  1998             94                1.436                 985               2.462.069           2.500             1.715           6.859   
 Burley 1999           105                1.615                 869               1.897.830           2.184             1.175           5.381   
  2000           106                1.493                 847               2.442.950           2.884             1.636           5.673   
  2001             91                1.260                 742               2.229.036           3.004             1.769           5.889   
  2002             91                1.182                 762               2.047.453           2.687             1.732           6.447   
  1998               3                     10                     1                         493              493                  49           1.000   
 Puroluk 1999               3                       9                     1                         351              351                  39           1.111   
  2000               -                        -                      -                              -                  -                     -                   -   
  2001               -                        -                      -                              -                  -                     -                   -   
  2002               -                        -                      -                              -                  -                     -                   -   
  1998               2                   538                   96                  152.852           1.592                284           1.784   
 Tömbeki 1999               2                   582                 135                  220.944           1.637                380           2.320   
  2000               2                   659                   93                  117.828           1.267                179           1.411   
  2001               2                   478                   38                    73.533           1.935                154              795   
  2002               2                   546                 152                    85.773              564                157           2.784   
  1998               2                     54                   55                  138.630           2.521             2.567         10.185   
 Hasankeyf 1999               2                   129                 142                  355.560           2.504             2.756         11.008   
  2000             32                   485                 311                  621.690           1.999             1.282           6.412   
  2001             57                   446                 416                  773.689           1.860             1.735           9.327   
  2002             83                   941              1.021               2.015.564           1.974             2.142         10.850   
 YABANCI 1998          239               4.741             3.117             7.702.934         2.471            1.625          6.575   
 TÜTÜNLER 1999          263               5.361             3.286             8.157.959         2.483            1.522          6.129   
 TOPLAMI 2000          286               5.255             3.277             8.343.195         2.546            1.588          6.236   
  2001          262               4.482             2.867             7.858.829         2.741            1.753          6.397   
  2002          284               4.678             3.483             8.481.636         2.435            1.813          7.445   
 GENEL 1998        5.076            622.063          278.350           258.811.584              930                416           4.475   
 TOPLAM 1999        5.006            568.121          270.751           251.070.040              927                442           4.766   
  2000        4.962            583.474          237.722           208.001.568              875                356           4.074   
  2001        4.838            478.022          198.827           152.570.832              767                319           4.159   
  2002        4.656            410.560          194.683           163.582.386              840                398           4.742   
KAYNAK : Tekel Kayıtları               

Son Güncelleştirme: 01.03.2005
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.