YAPRAK TÜTÜN İŞLETMELERİ VE TİCARETİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL DURUMU
  31.12.2002 31.12.2003
ÜNİTELER MEMUR İŞÇİ MEMUR     İŞÇİ
  Kadrolu Sözleşmeli TOPLAM Daimi Geçici TOPLAM Kadrolu Sözleşmeli TOPLAM Daimi Geçici TOPLAM
Müessese Merkezi 26 87 113 0 0 0 22 79 101 0 0 0
Adana Y.T.İşl.Md. 2 66 68 127 151 278 1 61 62 184 0 184
Adıyaman Y.T.İşl.Md. 0 64 64 642 0 642 1 67 68 612 89 701
Akçaabat Y.T.İşl.Md. 1 21 22 147 12 159 1 21 22 132 12 144
Akhisar Y.T.İşl.Md. 6 20 26 515 11 526 6 20 26 483 1 484
Aydın Y.T.İşl.Md. 2 68 70 240 4 244 2 58 60 199 1 200
Bafra Y.T.İşl.Md. 2 52 54 609 14 623 2 46 48 274 4 278
Balatçık Y.T.İşl.Md. 0 0 0 0 0 0 1 12 13 631 711 1.342
Balıkesir Y.T.İşl.Md. 5 36 41 68 11 79 5 32 37 74 0 74
Bandırma Y.T.İşl.Md. 3 19 22 153 0 153 2 17 19 62 0 62
Batman Y.T.İşl.Md. 2 147 149 459 10 469 1 144 145 489 5 494
Bitlis Y.T.İşl.Md. 2 50 52 232 6 238 2 45 47 184 6 190
Bucak Y.T.İşl.Md. 1 8 9 58 0 58 1 8 9 55 0 55
Bursa Y.T.İşl.Md. 4 66 70 389 0 389 4 62 66 236 1 237
Denizli Y.T.İşl.Md. 5 52 57 223 1 224 3 52 55 202 2 204
Diyarbakır Y.T.İşl.Md. 2 101 103 461 1 462 1 100 101 395 2 397
Diyarbakır Tütün İşl.Fb.Md. 1 26 27 708 34 742 1 23 24 645 9 654
Eşme Y.T.İşl.Md. 1 8 9 27 0 27 1 9 10 19 0 19
Hatay Y.T.İşl.Md. 4 45 49 232 178 410 4 39 43 370 92 462
Kocaeli Y.T.İşl.Md. 5 23 28 56 0 56 4 18 22 29 0 29
İstanbul Y.T.İşl.Md. 2 77 79 200 1 201 2 79 81 107 4 111
İzmir Y.T.İşl.Md. 11 228 239 329 2.514 2.843 11 222 233 1.022 38 1.060
Malatya Y.T.İşl.Md. 1 45 46 199 0 199 1 44 45 103 0 103
Manisa Y.T.İşl.Md. 7 76 83 418 49 467 6 69 75 448 5 453
Milas Y.T.İşl.Md. 2 15 17 18 0 18 2 14 16 18 0 18
Muğla Y.T.İşl.Md. 2 23 25 16 28 44 1 20 21 43 4 47
Muş Y.T.İşl.Md. 1 34 35 271 0 271 1 31 32 328 8 336
Samsun Y.T.İşl.Md. 3 79 82 1.170 57 1.227 3 78 81 514 41 555
Saruhanlı Y.T.İşl.Md. 1 22 23 171 0 171 0 21 21 139 0 139
Sinop Y.T.İşl.Md. 2 17 19 149 0 149 1 18 19 24 0 24
Tokat Y.T.İşl.Md. 6 73 79 705 66 771 6 70 76 545 2 547
Trabzon Y.T.İşl.Md. 2 32 34 144 0 144 2 30 32 124 0 124
Taşköprü Jüt İpliği Fb.Md. 2 7 9 77 0 77 2 4 6 35 1 36
GENEL TOPLAM 116 1.687 1.803 9.213 3.148 12.361 103 1.613 1.716 8.725 1.038 9.763
NOT :  (B) grubu Y.T.İşletme Müdürlüklerindeki çalışan kişiler bağlı oldukları (A) Grubundaki Y.T.İşletme Müdürlükleri içerisinde gösterilmiştir.

Son Güncelleştirme: 01.03.2005
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.