DÜNYA GENEL TÜTÜN DURUMU 
YILLAR EKİM ALANI ÜRETİM YILSONU STOĞU İTHALAT İHRACAT TÜKETİM
Hektar Ton Ton Ton Ton Ton
1998 4.349.249 5.927.783 7.686.975 1.913.011 1.929.190 6.358.523
1999 4.214.625 5.974.272 7.179.751 2.025.813 2.070.601 6.435.708
2000 4.182.920 5.987.483 6.737.233 1.978.230 1.968.237 6.437.437
2001 3.950.561 5.583.084 5.851.155 2.082.786 2.107.479 6.444.469
2002 3.944.184 5.688.497 5.042.918 2.073.256 2.096.375 6.472.999
2003 4.053.838* 5.785.000 6.673.095 2.424.474 2.088.600 6.631.054
KAYNAK: U.S.D.A. FT. 2-2002, 3-2003
(*)Ortalama değer olarak alınmıştır.

Son Güncelleştirme: 01.03.2005
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.