| 31.12.2001 TARİHİ İTİBARİYLE İDARE PARTİSİ İŞLENMEMİŞ |
| TÜTÜN STOKLARININ MİKTAR VE DEĞER OLARAK |
| BÖLGELERE VE NEVİLERE GÖRE DAĞILIMI |
| NEVİ | BÖLGELER | MİKTAR (KG) | DEĞER (TL) |
AG |
EGE | 2.555.469 | 3.706.498.000.000 |
| MARMARA | 509.175 | 980.102.000.000 | |
| KARADENİZ | 685.166 | 1.428.014.000.000 | |
| DOĞU | 1.540.940 | 2.079.640.478.158 | |
| GÜNEYDOĞU | 13.902.409 | 17.957.534.741.901 | |
| T O P L A M | 19.193.159 | 26.151.789.220.059 | |
| BG | EGE | 65.056 | 87.111.000.000 |
| MARMARA | 37.042 | 61.825.000.000 | |
| KARADENİZ | 59.185 | 78.062.000.000 | |
| DOĞU | 243.527 | 181.573.224.740 | |
| GÜNEYDOĞU | 5.673.488 | 5.189.997.105.537 | |
| T O P L A M | 6.078.298 | 5.598.568.330.277 | |
| KP | EGE | 13.169 | 13.633.161.804 |
| MARMARA | 4.753 | 3.034.000.000 | |
| KARADENİZ | 1.736 | 1.229.000.000 | |
| DOĞU | 13.696 | 5.471.586.096 | |
| GÜNEYDOĞU | 324.732 | 198.005.456.643 | |
| T O P L A M | 358.086 | 221.373.204.543 | |
DKP |
TOPLAM | - | - |
NEVİSİ BELLİ OLMAYAN |
- | - | |
| G E N E L T O P L A M | 25.629.543 | 31.971.730.754.879 | |
| 31/12/2000 GENEL TOPLAMI | 28.255.587 | 31.501.297.543.879 | |
Son Güncelleştirme: 01.09.2002
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.