| TÜRKİYE GENELİNDE İDARE MALI |
| İŞLEME ATELYELERİ VE KAPASİTELERİ DURUMU |
| ( 31.12.2001 Tarihi İtibariyle ) |
| BÖLGELER | ADET | ALAN (m2) | KAPASİTE (Ton/Ay) |
| EGE | 3 | 32.720 | 3.880 |
| MARMARA | 1 | 1.700 | 40 |
| KARADENİZ | 4 | 16.152 | 1.190 |
| DOĞU | - | - | - |
| GÜNEYDOĞU | 4 | 14.000 | 1.400 |
| T O P L A M | 12 | 64.572 | 6.510 |
Son Güncelleştirme: 01.09.2002
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.