1997-2001 YILLARI ARASINDA TÜTÜN ÜRETİCİSİ BAŞLICA ÜLKELERİN TÜTÜN ÜRETİM MİKTARLARI VE DÜNYA TÜTÜN ÜRETİMİ İÇİNDEKİ PAYLARI
 
Ü L K E L E R 1997 1998 1999 2000 2001
Ton % Ton % Ton % Ton % Ton %
Çin 4.251.000 48,18 2.365.000 34,41 2.469.300 35,66 2.552.000 36,88 2.349.627 36,25
Hindistan 623.700 7,07 633.200 9,21 648.600 9,37 661.600 9,56 585.600 9,03
Brezilya 485.100 5,50 373.150 5,43 498.400 7,20 493.100 7,13 454.900 7,02
ABD 810.154 9,18 671.257 9,76 586.355 8,46 453.600 6,55 449.745 6,94
Zimbabve 192.144 2,18 223.977 3,26 198.967 2,87 245.214 3,54 200.096 3,09
Endonezya 175.000 1,98 148.980 2,17 156.882 2,27 185.121 2,68 185.100 2,86
Türkiye 302.008 3,42 258.811 3,77 251.070 3,63 208.002 3,01 161.266 2,49
İtalya 140.634 1,59 132.030 1,92 130.762 1,89 129.937 1,88 130.487 2,01
Yunanistan 132.450 1,50 132.200 1,92 129.700 1,87 126.700 1,83 126.000 1,94
Arjantin 123.200 1,40 116.500 1,70 113.400 1,64 101.000 1,46 98.110 1,51
Japonya 68.504 0,78 63.959 0,93 64.727 0,93 60.803 0,88 60.565 0,93
G.Kore 54.388 0,62 55.534 0,81 65.444 0,95 68.198 0,99 55.587 0,86
TOPLAM 7.358.282 83,40 5.174.598 75,29 5.313.607 76,74 5.285.275 76,39 4.857.083 74,93
Diğerleri 1.464.214 16,60 1.697.852 24,71 1.610.668 23,26 1.633.610 23,61 1.625.174 25,07
DÜNYA TOPLAMI 8.822.496 100,00 6.872.450 100,00 6.924.275 100,00 6.918.885 100,00 6.482.257 100,00
KAYNAK : U.S.D.A. FT.2-2001, 2-2002 Türkiye; Tekel Kayıtları

Son Güncelleştirme: 01.09.2002
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.