| 2001-2005 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU'NA | ||||||||||
| İHRAÇ ETTİĞİ TÜTÜNLERİN MİKTARLARI VE DEĞERLERİ | ||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||
| Ü L K E L E R | Miktar | Değer | Miktar | Değer | Miktar | Değer | Miktar | Değer | Miktar | Değer |
| (Ton) | (Bin $) | (Ton) | (Bin $) | (Ton) | (Bin $) | (Ton) | (Bin $) | (Ton) | (Bin $) | |
| Azerbaycan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12 |
| Beyaz Rusya | 205 | 113 | 106 | 117 | 139 | 983 | 0 | 0 | 19 | 7 |
| Ermenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gürcistan | 79 | 107 | 20 | 55 | 18 | 20 | 18 | 26 | 0 | 0 |
| Kazakistan | 59 | 153 | 969 | 771 | 615 | 1.325 | 327 | 1.178 | 770 | 1.908 |
| Kırgızistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letonya | 19 | 53 | 38 | 20 | 56 | 33 | 43 | 28 | 46 | 29 |
| Litvanya | 170 | 431 | 506 | 504 | 293 | 754 | 103 | 314 | 840 | 3.822 |
| Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rusya Federasyonu | 5.698 | 15.515 | 5.037 | 11.440 | 11.611 | 23.482 | 9.777 | 26.182 | 9.919 | 20.388 |
| Sırbistan | 387 | 622 | 393 | 715 | ||||||
| Tacikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrayna | 1.055 | 3.460 | 2.116 | 2.767 | 2.607 | 4.305 | 2.276 | 4.852 | 2.812 | 7.340 |
| T O P L A M | 7.285 | 19.832 | 8.792 | 15.674 | 15.339 | 30.902 | 12.931 | 33.202 | 14.843 | 34.221 |
| Türkiye'nin Toplam | ||||||||||
| Tütün İhracatında | 16 | 10 | 8 | 6 | 14 | 10 | 16 | 12 | ||
| BDT'nun Payı (%) | ||||||||||
| KAYNAK: Tekel Kayıtları | ||||||||||
Son Güncelleştirme: 01.04.2006
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.