2000-2005 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE'NİN ABD'NE İHRAÇ ETTİĞİ TÜTÜNLERİN
MİKTARLARI, DEĞERLERİ VE ORTALAMA İHRAÇ FİYATLARI
                   
  YAPRAK TÜTÜN TOPLAMI K I R I K GENEL TOPLAM
Yıllar Miktar Değer Ort.Fi. Miktar Değer Ort.Fi. Miktar Değer Ort.Fi.
  (Ton) (Bin $) ($/Kg) (Ton) (Bin $) ($/Kg) (Ton) (Bin $) ($/Kg)
2000        20.541           94.008    4.58          6.017             3.274    0.54        26.558           97.282    3.66
2001        34.186         135.721    3.97          2.904             1.899    0.65        37.090         137.620    3.71
2002        27.600           98.758    3.58          6.177             3.409    0.55        33.777         102.167    3.03
2003        29.981           95.276    3.18          3.110             1.703    0.55        33.091           96.979    2.93
2004        23.000           96.709    4.20          1.933               901    4.65        24.933           97.610    3.91
2005        22.491           92.796    4,13          3.432             1.484    0,43        25.923           94.280    3,64

Son Güncelleştirme: 01.04.2006
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.