| 2000-2005 YILLARI ARASINDA TEKEL'İN ABD'NE İHRAÇ ETTİĞİ TÜTÜNLERİN | |||||||||
| MİKTARLARI, DEĞERLERİ VE ORTALAMA İHRAÇ FİYATLARI | |||||||||
| YAPRAK TÜTÜN TOPLAMI | K I R I K | GENEL TOPLAM | |||||||
| Yıllar | Miktar | Değer | Ort.Fi. | Miktar | Değer | Ort.Fi. | Miktar | Değer | Ort.Fi. |
| (Ton) | (Bin $) | ($/Kg) | (Ton) | (Bin $) | ($/Kg) | (Ton) | (Bin $) | ($/Kg) | |
| 2000 | 6.220 | 19.732 | 3.17 | 3.132 | 1.794 | 0.57 | 9.352 | 21.526 | 2.30 |
| 2001 | 14.978 | 43.984 | 2.94 | 1.634 | 1.249 | 0.76 | 16.612 | 45.233 | 2.72 |
| 2002 | 13.497 | 33.752 | 2.50 | 4.189 | 2.370 | 0.57 | 17.686 | 36.122 | 2.04 |
| 2003 | 12.788 | 27.464 | 2.15 | 1.938 | 1.178 | 0.60 | 14.726 | 28.642 | 1.94 |
| 2004 | 3.355 | 6.746 | 2.01 | 993 | 526 | 0.52 | 4.348 | 7.272 | 1.67 |
| 2005 | |||||||||
| 2000-2005 YILLARI ARASINDA ÖZEL SEKTÖR'ÜN ABD'NE İHRAÇ ETTİĞİ TÜTÜNLERİN | |||||||||
| MİKTARLARI, DEĞERLERİ VE ORTALAMA İHRAÇ FİYATLARI | |||||||||
| YAPRAK TÜTÜN TOPLAMI | K I R I K | GENEL TOPLAM | |||||||
| Yıllar | Miktar | Değer | Ort.Fi. | Miktar | Değer | Ort.Fi. | Miktar | Değer | Ort.Fi. |
| (Ton) | (Bin $) | ($/Kg) | (Ton) | (Bin $) | ($/Kg) | (Ton) | (Bin $) | ($/Kg) | |
| 2000 | 14.321 | 74.276 | 5.19 | 2.885 | 1.480 | 0.51 | 17.206 | 75.756 | 4.40 |
| 2001 | 19.208 | 91.737 | 4.78 | 1.270 | 650 | 0.51 | 20.478 | 92.387 | 4.51 |
| 2002 | 14.103 | 65.006 | 4.61 | 1.988 | 1.039 | 0.52 | 16.091 | 66.045 | 4.10 |
| 2003 | 17.193 | 67.812 | 3.94 | 1.172 | 524 | 0.68 | 18.365 | 68.337 | 3.72 |
| 2004 | 19.645 | 89.962 | 4.57 | 940 | 374 | 0.39 | 20.585 | 90.337 | 3.32 |
| 2004 | - | ||||||||
Son Güncelleştirme: 01.04.2006
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.