2000-2004 YILLARI ARASINDA BAŞLICA ÜLKELERİN SİGARA TÜKETİM MİKTARLARI
VE DÜNYA SİGARA TÜKETİMİ İÇİNDEKİ PAYLARI 
  2000 2001 2002 2003 2004*
 Ü L K E L E R Ton % Ton % Ton % Ton % Ton %
 Çin  1.687.778       30,75     1.688.972       30,62     1.718.506       31,56     1.776.806       32,58     1.777.065       32,87   
 ABD     461.526         8,41        463.504         8,40        425.373         7,81        401.682         7,37        402.000         7,43   
 Rusya Fderasyonu     359.600         6,55        377.900         6,85        393.712         7,23        384.535         7,05        373.915         6,92   
 Japonya     327.482         5,97        326.200         5,91        292.046         5,36        282.070         5,17        278.885         5,16   
 Endonezya     217.072         3,95        199.279         3,61        181.958         3,34        171.100         3,14        171.100         3,16   
 Almanya     150.554         2,74        148.513         2,69        144.335         2,65        133.639         2,45        127.000         2,35   
 Türkiye     115.535         2,11        115.950         2,10        115.500         2,12        113.451         2,08        115.000         2,13   
 İtalya     100.500         1,83        105.647         1,92        102.357         1,88          99.036         1,82          98.800         1,83   
 İspanya       91.598         1,67          93.109         1,69          94.309         1,73          96.600         1,77          97.000         1,79   
 Brezilya     104.400         1,90        109.800         1,99        105.500         1,94          95.000         1,74          95.000         1,76   
 Hindistan       95.913         1,75          85.390         1,55          89.455         1,64          90.560         1,66          92.500         1,71   
 G.Kore     100.952         1,84        100.400         1,82          91.191         1,67          96.780         1,77          90.000         1,66   
 TOPLAM  3.812.910       69,47     3.814.664       69,15     3.754.242       68,95     3.741.259       68,61     3.718.265       68,77   
                     
 Diğerleri  1.675.647       30,53     1.702.136       30,85     1.690.851       31,05     1.712.017       31,39     1.688.846       31,23   
 DÜNYA TOPLAMI  5.488.557     100,00     5.516.800     100,00     5.445.093     100,00     5.453.276     100,00     5.407.111     100,00   
 KAYNAK : U.S.D.A.FT. 10-2004                    (*) Tahmini Veri

Son Güncelleştirme: 01.03.2005
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.