2000-2004 YILLARI ARASINDA BURLEY TÜTÜNÜ İHRAÇ EDEN BAŞLICA ÜLKELERİN İHRACAT MİKTARLARI
VE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI
                 
  2000 2001   2002   2003   2004  
 Ü L K E L E R Miktar Miktar 2000/01 Miktar 2001/02 Miktar 2002/03 Miktar 2003/04
  (Ton) (Ton) (%) (Ton) (%) (Ton) (%) (Ton) (%)
 Arjantin     16.600        26.000         56,63        34.400          32,31        24.000    -  30,23        32.700      36,25   
 Çin       1.894          2.932         54,80      135.137      4.509,04      133.687    -    1,07      145.000        8,46   
 İtalya     45.083        40.644    -      9,85        41.034            0,96        44.995         9,65        41.000    -   8,88   
 Japonya         123            200         62,60            300          50,00          1.100     266,67          1.000    -   9,09   
 G. Kore       2.793          1.902    -    31,90            500    -     73,71            637       27,40            800      25,59   
 Meksika     12.682          8.451    -    33,36          4.348    -     48,55          3.570    -  17,89          4.958      38,88   
 Polonya           41              10    -    75,61              13          30,00              90     592,31            100      11,11   
 İspanya       5.000          7.000         40,00        20.000         185,71        20.500         2,50        20.000    -   2,44   
 Tayland     18.169        16.675    -      8,22        16.170    -       3,03        22.950       41,93        23.500        2,40   
 Zimbabve       3.895          3.487    -    10,47          4.190          20,16          1.293    -  69,14          1.500      16,01   
 KAYNAK : U.S.D.A.FT. 2004

Son Güncelleştirme: 01.03.2005
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.