TEKEL'İN TÜTÜN İTHALATI 
  F.CURED DAMAR BURLEY RECONSTITUE TOPLAM
YILLAR MİKTAR FİYAT BEDEL MİKTAR FİYAT BEDEL MİKTAR FİYAT BEDEL MİKTAR FİYAT BEDEL MİKTAR FİYAT BEDEL
  (Kg) ($/KG) ($) (Kg) ($/KG) ($) (Kg) ($/KG) ($) (Kg) ($/KG) ($) (Kg) ($/KG) ($)
1991 5.808.475 6,85 39.787.813 1.990.610 0,55 1.098.987 3.179.883 7,62 24.222.361 1.000.000 2,80 2.795.181 11.978.968 5,67 67.904.342
1992 10.398.400 7,06 73.361.988 3.235.812 0,20 659.363 6.699.762 8,05 53.964.479 1.600.000 3,22 5.147.000 21.933.974 6,07 133.132.830
1993 10.116.400 6,73 68.054.000 3.343.000 0,21 686.000 6.538.000 8,02 52.445.000 2.500.000 3,20 8.000.000 22.497.400 5,74 129.185.000
1994 7.635.000 6,12 46.706.000 2.550.000 0,24 600.000 4.765.000 7,16 34.100.000 3.375.000 3,01 10.156.622 18.325.000 5,00 91.562.622
1995 8.185.000 6,10 49.902.000 2.148.000 0,33 705.000 4.898.000 5,96 29.172.000 4.000.000 3,00 12.000.000 19.231.000 4,77 91.779.000
1996 9.657.000 6,12 59.091.000 5.539.000 0,20 1.106.000 5.225.000 6,03 31.514.000 3.500.000 3,00 10.500.000 23.921.000 4,27 102.211.000
1997 9.570.000 7,51 71.874.000 2.395.000 0,21 503.000 6.856.000 8,36 57.350.000 7.839.000 3,00 23.520.000 26.660.000 5,75 153.247.000
1998 16.487.000 6,08 100.210.000 3.611.000 0,25 887.000 13.082.000 5,75 75.253.000 11.013.000 1,73 19.013.000 44.193.000 4,42 195.363.000
1999 15.991.000 4,64 74.208.000 4.410.000 0,45 1.970.000 7.429.000 5,01 37.200.000 12.500.000 1,60 19.975.000 40.330.000 3,31 133.353.000
2000 12.533.932 4,99 62.553.155 2.868.081 0,59 1.700.532 7.429.344 6,12 45.438.144 11.260.000 1,25 14.075.000 34.091.357 3,68 123.766.831
2001 13.818.200 4,13 57.087.356 3.144.060 0,44 1.372.555 9.334.984 5,76 53.732.389 8.878.000 1,25 11.097.500 35.175.244 3,51 123.289.800
2002 5.873.465 3,20 18.776.672 1.016.291 0,68 690.365 2.015.796 2,54 5.120.238 7.838.467 1,25 9.798.084 16.744.019 2,05 34.385.359
2003 7.176.890 3,43 24.641.937 2.032.534 0,69 1.422.236 6.106.624 2,93 17.875.744 7.748.196 1,25 9.685.744 23.064.244 2,33 53.625.661
2004 10.236.848 3,44 35.471.851 1.749.116 0,59 1.040.028 2.156.872 2,79 6.033.796 7.009.743 1,27 8.903.756 21.152.579 2,39 51.449.431

Son Güncelleştirme: 01.03.2005
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.