2003 ÜRÜNÜ TEKEL ALIMLARI
MAHAL EKİCİ DENK  NEVİLER  ORTALAMA ALIM BEDELİ ÜRETİM
  ADEDİ ADEDİ  TOPLAM KİLO FİYAT (TL) (KG)
AKHİSAR 4.334 10.290 497.611 3.793.658 1.887.766.140.000 506.511
AYDIN 4.064 9.689 460.463 3.319.380 1.528.451.744.000 468.663
BALIKESİR 1.850 5.065 253.753 3.755.139 952.877.894.000 256.516
DENİZLİ 17.477 44.707 2.081.591 4.055.033 8.440.919.690.000 2.094.282
EŞME 1.601 3.707 168.072 3.819.019 641.870.194.000 171.101
İZMİR 2.451 5.633 282.833 4.064.150 1.149.475.686.000 284.977
MANİSA 13.910 32.835 1.511.983 4.040.421 6.109.047.241.000 1.528.278
MİLAS 5.744 14.030 686.658 4.134.188 2.838.773.320.000 689.240
MUĞLA 6.657 18.095 896.372 4.077.339 3.654.812.604.000 901.226
EGE  58.088 144.051 6.839.336 3.977.578 27.203.994.513.000 6.900.794
AKÇAABAT 2.136 21.576 481.120 4.436.945 2.134.702.796.000 486.291
BAFRA 12.455 94.977 1.693.218 3.978.854 6.737.066.857.000 1.757.793
SAMSUN 9.023 59.466 1.018.419 3.531.801 3.596.853.361.000 1.067.354
SİNOP 1.178 6.526 116.015 4.126.924 478.785.082.000 116.814
TOKAT 9.765 70.387 1.251.567 3.610.094 4.518.275.071.000 1.376.059
TRABZON 759 6.011 139.922 4.556.576 637.565.258.000 141.966
KARADENİZ  35.316 258.943 4.700.261 3.851.541 18.103.248.425.000 4.946.277
BANDIRMA 2.299 28.455 579.268 4.236.847 2.454.269.623.000 587.289
BURSA 606 3.909 72.237 4.093.400 295.694.943.000 73.451
İSTANBUL 281 1.721 43.440 4.226.175 183.585.034.000 43.492
KOCAELİ 2 7 134 4.094.448 548.656.000 134
MARMARA  3.188 34.092 695.079 4.221.244 2.934.098.256.000 704.366
BİTLİS 13.599 75.748 2.802.055 3.593.518 10.069.235.356.000 2.889.741
MUŞ 8.501 49.430 1.806.675 3.028.813 5.472.080.412.000 1.842.939
DOĞU 22.100 125.178 4.608.730 3.372.147 15.541.315.768.000 4.732.680
ADANA 226 1.409 42.354 2.290.276 97.002.347.000 43.404
ADIYAMAN 31.005 171.122 6.284.456 2.908.538 18.278.576.746.000 6.569.759
BATMAN 29.378 174.134 6.041.822 2.963.789 17.906.686.080.000 6.265.515
BUCAK 2.791 14.807 478.027 2.396.111 1.145.405.860.000 522.296
DİYARBAKIR 10.052 57.621 1.771.783 2.501.223 4.431.623.574.000 1.904.184
HATAY 20.341 140.544 3.996.539 2.997.394 11.979.200.630.000 4.148.925
MALATYA 3.615 18.939 702.867 2.813.450 1.977.481.139.000 714.202
GÜNEYDOĞU  97.408 578.576 19.317.848 2.889.348 55.815.976.376.000 20.168.285
GENEL TOPLAM 216.100 1.140.840 36.161.254 3.307.370 119.598.633.338.000 37.452.402

Son Güncelleştirme: 01.03.2005
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.