ÜLKELER İTİBARİYLE TÜRKİYE TÜTÜN İHRACAT MİKTARLARI
(1.1.2004-30.4.2004 Tarihleri İtibariyle) (1.1.2004-31.8.2004 Tarihleri İtibariyle) (1.1.2004-31.12.2004 Tarihleri İtibariyle)
Miktar (Kg)
ÜLKELER OCAK ŞUBAT MART NİSAN OC-NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS OC-AĞUS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OC-ARAL
ABD 8.707.652 3.479.926 2.691.551 4.253.396 19.132.525 2.756.749 1.939.526,00 55.051,00 0,00 23.883.851,00 115.509,00 934.727,00 5.837.777,00 2.644.028,00 33.415.892,00
                               
AVRUPA BİRLİĞİ 3.124.351 5.690.047 5.282.444 4.680.522 18.777.364 349.134,00 817.493,00 595.019,00 710.574,00 21.249.584,00 358.926,00 2.513.301,00 3.924.628,00 4.013.351,00 32.059.790,00
Almanya 1.359.208 894.575 3.346.784 1.667.715 7.268.282 302.958 278.571,00 590.642,00 400.783,00 8.841.236,00 208.521,00 1.582.240,00 1.050.001,00 1.571.776,00 13.253.774,00
Avusturya 0 41.272 0 670.285 711.557 0 13.552,00 0,00 0,00 725.109,00 0,00 41.006,00 0,00 0,00 766.115,00
Belçika-Lüksemburg 811.976 399.793 0 226.045 1.437.814 0 20.956,00 0,00 250.458,00 1.709.228,00 140.441,00 200.451,00 1.724.297,00 1.425.861,00 5.200.278,00
Danimarka 0 210.112 6.113 0 216.225 36.000 0,00 0,00 0,00 252.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.225,00
Finlandiya 0 39.270 0 0 39.270 0 0,00 0,00 0,00 39.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.270,00
Fransa 340.202 533.512 638.423 599.927 2.112.064 10.176 121.536,00 0,00 0,00 2.243.776,00 9.964,00 15.360,00 293.416,00 48.000,00 2.610.516,00
Hollanda 592.054 630.173 760.371 874.855 2.857.453 0 322.560,00 0,00 38.520,00 3.218.533,00 0,00 322.560,00 675.474,00 806.400,00 5.022.967,00
İngiltere 20.911 20.886 0 0 41.797 0 20.834,00 0,00 20.813,00 83.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.444,00
İrlanda 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İspanya 0 2.378.503 0 0 2.378.503 0 0,00 0,00 0,00 2.378.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.378.503,00
İsveç 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İtalya 0 80.749 89.293 0 170.042 0 39.484,00 4.377,00 0,00 213.903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.903,00
Portekiz 0 354.997 0 497.752 852.749 0 0,00 0,00 0,00 852.749,00 0,00 282.240,00 114.240,00 120.960,00 1.370.189,00
Yunanistan 0 106.205 441.460 143.943 691.608 0 0,00 0,00 0,00 691.608,00 0,00 69.444,00 67.200,00 40.354,00 868.606,00
BAĞIMSIZ DEV.TOP.                              
561.856 1.976.335 1.654.666 3.532.063 7.724.920 1.697.810,00 646.875,00 369.196,00 626.244,00 11.065.045,00 512.162,00 1.354.000,00 1.171.272,50 1.375.872,50 15.478.352,00
Beyaz Rusya 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gürcistan 0 0 17.610 0 17.610 0 0,00 0,00 0,00 17.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.610,00
Kazakistan 0 37.003 0 122.027 159.030 15.771 0,00 15.684,00 0,00 190.485,00 15.574,00 120.960,00 100.800,00 15.795,00 443.614,00
Letonya 0 0 0 0 0 15.360 0,00 0,00 0,00 15.360,00 12.630,00 15.360,00 0,00 0,00 43.350,00
Litvanya 0 0 0 0 0 0 21.000,00 62.307,00 0,00 83.307,00 0,00 20.160,00 100.800,00 33.600,00 237.867,00
Rusya Federasyonu 561.856 1.304.422 1.429.332 2.985.698 6.281.308 1.504.547 144.616,00 186.851,00 440.332,00 8.557.654,00 323.958,00 895.120,00 422.080,00 956.714,00 11.155.526,00
Sırbistan-Karadağ 0 225.946 0 160.985 386.931 0 0,00 0,00 0,00 386.931,00 0,00 0,00 80.640,00 20.160,00 487.731,00
Ukrayna 0 408.964 207.724 263.353 880.041 162.132 481.259,00 104.354,00 185.912,00 1.813.698,00 160.000,00 302.400,00 466.952,50 349.603,50 3.092.654,00
                               
DİĞER ÜLKELER 1.876.912 1.499.871 2.479.588 4.781.065 10.637.436 1.070.833,00 3.224.546,00 709.358,00 333.020,00 15.975.193,00 1.243.754,00 2.109.301,00 1.823.567,50 2.000.146,00 23.151.961,50
Arjantin 0 0 82.739 31.174 113.913 0 0,00 100.901,00 0,00 214.814,00 0,00 0,00 0,00 504.000,00 718.814,00
Avustralya 0 84.237 0 0 84.237 0 0,00 0,00 0,00 84.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.237,00
Bangladeş 0 0 20.307 0 20.307 0 0,00 0,00 0,00 20.307,00 0,00 0,00 15.501,50 0,00 35.808,50
B.A.Emirlik 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brezilya 120.960 181.440 20.853 0 323.253 0 0,00 164.127,00 0,00 487.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.380,00
Çek Cumhuriyeti 98.566 118.182 98.567 460.881 776.196 0 0,00 0,00 0,00 776.196,00 0,00 564.480,00 60.480,00 60.480,00 1.461.636,00
Çin 0 12.534 0 0 12.534 0 418.084,00 0,00 0,00 430.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.618,00
Dominik Cumhuriyeti 0 30.968 0 0 30.968 0 0,00 0,00 0,00 30.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.968,00
Ekvator 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Endonezya 101.758 242.660 343.697 278.892 967.007 262.770 2.660.485,00 262.288,00 186.872,00 4.339.422,00 175.632,00 82.293,00 513.421,00 109.439,00 5.220.207,00
Fas 0 0 357.243 0 357.243 21.000 0,00 0,00 60.500,00 438.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.743,00
Filipinler 83.528 0 598.446 1.576.728 2.258.702 105.497 21.237,00 0,00 10.228,00 2.395.664,00 772.458,00 617.486,00 187.090,00 0,00 3.972.698,00
Guatemala 0 21.221 0 0 21.221 0 0,00 0,00 0,00 21.221,00 0,00 0,00 0,00 49.436,00 70.657,00
G.Afrika 0 0 41.522 0 41.522 0 0,00 0,00 0,00 41.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.522,00
G.Kore 35.121 0 0 1.336.182 1.371.303 41.195 20.809,00 0,00 0,00 1.433.307,00 73.904,00 102.843,00 0,00 0,00 1.610.054,00
Haiti 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hindistan 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.226,00 111.226,00
Honduras 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İsrail 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İsviçre 173.196 101.765 52.124 324.608 651.693 0 0,00 0,00 0,00 651.693,00 0,00 302.400,00 467.202,00 362.246,00 1.783.541,00
Japonya 602.204 0 95.774 0 697.978 0 0,00 0,00 0,00 697.978,00 0,00 299,00 0,00 35,00 698.312,00
Kamerun 0 0 18.179 0 18.179 0 0,00 0,00 18.147,00 36.326,00 0,00 20.595,00 0,00 0,00 56.921,00
Kanada 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kolombiya 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kostarika 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Macaristan 19.646 207.524 209.737 106.073 542.980 0 0,00 0,00 0,00 542.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542.980,00
Malezya 573.265 0 337.378 90.533 1.001.176 311.949 20.932,00 146.172,00 0,00 1.480.229,00 0,00 175.530,00 103.512,00 10.516,00 1.769.787,00
Meksika 0 463.680 0 0 463.680 0 0,00 0,00 0,00 463.680,00 221.760,00 0,00 202.977,00 362.880,00 1.251.297,00
Pakistan 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00
Paraguay 0 0 42.014 42.002 84.016 42.023 0,00 0,00 0,00 126.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.039,00
Peru 10.523 0 0 10.548 21.071 0 0,00 0,00 0,00 21.071,00 0,00 0,00 10.388,00 0,00 31.459,00
Polonya 58.145 35.660 41.693 304.850 440.348 102.391 9.673,00 35.870,00 36.592,00 624.874,00 0,00 222.464,00 101.496,00 56.036,00 1.004.870,00
Romanya 0 0 13.572 159.847 173.419 120.227 42.014,00 0,00 20.681,00 356.341,00 0,00 20.911,00 60.480,00 318.254,00 755.986,00
Ruanda 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Singapur 0 0 41.956 0 41.956 0 31.312,00 0,00 0,00 73.268,00 0,00 0,00 0,00 42.278,00 115.546,00
Slovenya 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şili 0 0 63.787 0 63.787 63.781 0,00 0,00 0,00 127.568,00 0,00 0,00 97.920,00 468,00 225.956,00
Tayvan 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.852,00 12.852,00
Tunus 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türkiye* 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uruguay 0 0 0 58.747 58.747 0 0,00 0,00 0,00 58.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.747,00
Venezuella 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENEL TOPLAM 14.270.771 12.646.179 12.108.249 17.247.046 56.272.245 5.874.526,00 6.628.440,00 1.728.624,00 1.669.838,00 72.173.673,00 2.230.351,00 6.911.329,00 12.757.245,00 10.033.397,50 104.105.995,50
(*) Türkiye; Ege Serbest Bölgeye Yapılan İhracatı gösterir.

Son Güncelleştirme: 01.03.2005
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.