ABD TÜTÜN İHRACATI
T E K E L 
  YAPRAK TÜTÜN KIRIK TOPLAM
YIL (Kg) ($) (Kg) ($) (Kg) ($)
1999 8.777.540 32.138.602,57 2.523.731 1.969.577,13 11.301.271 34.108.179,70
2000 6.219.977 19.732.240,63 3.132.514 1.793.989,30 9.352.491 21.526.229,93
2001 14.978.478 43.984.302,88 1.633.738 1.248.906,84 16.612.216 45.233.209,72
2002 13.497.283 33.751.807,87 4.188.704 2.370.063,18 17.685.987 36.121.871,05
2003 12.788.105 27.464.467,87 1.938.229 1.178.158,80 14.726.334 28.642.626,67
2004 3.890.472 6.994.499,59 1.454.884 784.810,44 5.345.356 7.779.310,03
Ö Z E L    S E K T Ö R 
  YAPRAK TÜTÜN KIRIK TOPLAM
YIL (Kg) ($) (Kg) ($) (Kg) ($)
1999 22.270.661 115.127.793,00 2.464.869 1.327.263,00 24.735.530 116.455.056,00
2000 14.321.210 74.275.591,00 2.884.504 1.480.419,00 17.205.714 75.756.010,00
2001 19.207.723 91.736.706,00 1.270.583 650.123,00 20.478.306 92.386.829,00
2002 14.102.563 65.005.711,00 1.988.439 1.039.230,00 16.091.002 66.044.941,00
2003 17.193.132 67.811.956,00 1.172.060 524.749,00 18.365.192 68.336.705,00
2004 26.755.749 129.102.177,00 1.314.787 547.999,00 28.070.536 129.650.176,00
T O P L A M
  YAPRAK TÜTÜN KIRIK TOPLAM
YIL (Kg) ($) (Kg) ($) (Kg) ($)
1999 31.048.201 147.266.395,57 4.988.600 3.296.840,13 36.036.801 150.563.235,70
2000 20.541.187 94.007.831,63 6.017.018 3.274.408,30 26.558.205 97.282.239,93
2001 34.186.201 135.721.008,88 2.904.321 1.899.029,84 37.090.522 137.620.038,72
2002 27.599.846 98.757.518,87 6.177.143 3.409.293,18 33.776.989 102.166.812,05
2003 29.981.237 95.276.423,87 3.110.289 1.702.907,80 33.091.526 96.979.331,67
2004 30.646.221 136.096.676,59 2.769.671 1.332.809,44 33.415.892 137.429.486,03

Son Güncelleştirme: 01.03.2005
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.