YUNANİSTAN'IN 1998-2002 YILLARI ARASI GENEL TÜTÜN VE SİGARA DURUMU

BİRİM: TON

TÜTÜN DURUMU 1998 1999 2000 2001 2002*
Yılbaşı Tütün Stoğu 4.277 7.549 6.149 17.759 25.759
Tütün Üretimi 132.200 129.700 126.700 126.000 126.200
Tütün İthalatı 17.500 15.500 19.344 21.000 17.000
Tütün İhracatı 98.328 100.000 85.389 90.000 100.000
Tütün Tüketimi 42.900 42.900 45.780 46.500 46.000
 
SİGARA DURUMU 1998 1999 2000 2001 2002*
Sigara Üretimi 35.900 36.350 36.300 36.300 36.350
Filtreli Oranı (%) 99 99 99 99 -
Sigara İthalatı 10.600 10.300 12.024 12.500 12.500
Sigara İhracatı 16.500 16.500 17.750 18.000 18.000
KAYNAK : U.S.D.A.FT. 2-3-4/2001, 2-3/2002

 

(-) Veri Mevcut Değildir.

 

(*) Tahmini Veri

Son Güncelleştirme: 20.01.2003
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.