TAYVAN'IN 1998-2002 YILLARI ARASI GENEL TÜTÜN VE SİGARA DURUMU
BİRİM: TON |
|||||
| TÜTÜN DURUMU | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* |
| Yılbaşı Tütün Stoğu | 30.622 | 31.779 | 31.443 | 33.290 | 28.836 |
| Tütün Üretimi | 10.120 | 9.685 | 11.702 | 7.322 | 5.287 |
| Tütün İthalatı | 14.015 | 11.966 | 7.954 | 6.842 | 8.000 |
| Tütün İhracatı | 87 | 88 | 43 | 0 | 0 |
| Tütün Tüketimi | 22.246 | 20.230 | 17.368 | 18.325 | 17.050 |
| SİGARA DURUMU | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* |
| Sigara Üretimi | 24.960 | 22.735 | 21.064 | 22.226 | 20.678 |
| Sigara İthalatı | 15.159 | 17.618 | 19.652 | 23.461 | 20.878 |
| Sigara İhracatı | - | - | - | - | - |
KAYNAK : U.S.D.A.FT. 2-3-4/2001, 2-3/2002
(-) Veri Mevcut Değildir.
(*) Tahmini Veri
Son Güncelleştirme: 20.01.2003
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.