TAYLAND'IN 1998-2002 YILLARI ARASI GENEL TÜTÜN VE SİGARA DURUMU
BİRİM: TON |
|||||
| TÜTÜN DURUMU | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* |
| Yılbaşı Tütün Stoğu | 23.864 | 34.652 | 45.232 | 40.400 | 41.646 |
| Tütün Üretimi | 67.600 | 62.100 | 46.300 | 53.100 | 53.780 |
| Tütün İthalatı | 8.661 | 3.442 | 6.516 | 5.600 | 4.700 |
| Tütün İhracatı | 28.516 | 21.559 | 26.133 | 26.254 | 26.270 |
| Tütün Tüketimi | 28.785 | 25.890 | 25.920 | 24.791 | 24.070 |
| SİGARA DURUMU | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* |
| Sigara Üretimi | 36.261 | 33.915 | 32.735 | 30.500 | 29.500 |
| Sigara İthalatı | 4.100 | 7.000 | 8.000 | 8.500 | - |
| Sigara İhracatı | 606 | 804 | 596 | 450 | - |
KAYNAK : U.S.D.A.FT. 2-3-4/2001, 2-3/2002
(-) Veri Mevcut Değildir.
(*) Tahmini Veri
Son Güncelleştirme: 20.01.2003
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.