RUSYA FEDERASYONU'NUN 1998-2002 YILLARI ARASI GENEL TÜTÜN VE SİGARA DURUMU
BİRİM: TON |
|||||
| TÜTÜN DURUMU | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* |
| Yılbaşı Tütün Stoğu | 9.700 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 |
| Tütün Üretimi | 520 | 1.530 | 1.600 | 1.800 | 1.900 |
| Tütün İthalatı | 200.900 | 264.670 | 285.000 | 307.500 | 307.500 |
| Tütün İhracatı | 640 | 420 | 20 | 690 | 0 |
| Tütün Tüketimi | 180.460 | 265.700 | 301.480 | 308.510 | 309.300 |
| SİGARA DURUMU | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* |
| Sigara Üretimi | 180.500 | 266.000 | 341.000 | 374.000 | 375.000 |
| Sigara İthalatı | 65.000 | 22.450 | 19.500 | 7.100 | 5.000 |
| Sigara İhracatı | 500 | 150 | 900 | 3.200 | 5.000 |
KAYNAK : U.S.D.A.FT. 2-3-4/2001, 2-3/2002
(-) Veri Mevcut Değildir.
(*) Tahmini Veri
Son Güncelleştirme: 20.01.2003
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.