MEKSİKA'NIN 1998-2002 YILLARI ARASI GENEL TÜTÜN VE SİGARA DURUMU

BİRİM: TON

TÜTÜN DURUMU 1998 1999 2000 2001 2002*
Yılbaşı Tütün Stoğu 64.147 69.767 70.249 63.183 58.065
Tütün Üretimi 61.457 47.957 40.992 33.842 20.594
Tütün İthalatı 4.000 3.350 3.350 9.728 15.965
Tütün İhracatı 14.462 10.112 10.038 8.451 8.451
Tütün Tüketimi 38.000 37.500 38.500 37.800 37.800
 
SİGARA DURUMU 1998 1999 2000 2001 2002*
Sigara Üretimi 47.200 47.200 47.200 46.900 46.900
Sigara İthalatı 5 5 5 5 -
Sigara İhracatı 20 20 20 20 20
KAYNAK : U.S.D.A.FT. 2-3-4/2001, 2-3/2002

 

(-) Veri Mevcut Değildir.

 

(*) Tahmini Veri

Son Güncelleştirme: 20.01.2003
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.