İSPANYA'NIN 1998-2002 YILLARI ARASI GENEL TÜTÜN VE SİGARA DURUMU
BİRİM: TON |
|||||
| TÜTÜN DURUMU | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* |
| Yılbaşı Tütün Stoğu | 6.640 | 14.551 | 1.021 | 8.099 | 1.250 |
| Tütün Üretimi | 42.295 | 42.220 | 42.215 | 42.210 | 41.900 |
| Tütün İthalatı | 61.183 | 45.556 | 58.445 | 47.250 | 45.100 |
| Tütün İhracatı | 19.958 | 28.706 | 25.983 | 35.911 | 27.000 |
| Tütün Tüketimi | 68.000 | 65.000 | 60.000 | 52.800 | 50.000 |
| SİGARA DURUMU | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* |
| Sigara Üretimi | 77.795 | 73.163 | 71.556 | 63.100 | 59.300 |
| Sigara İthalatı | 15.465 | 21.294 | 25.175 | 26.000 | - |
| Sigara İhracatı | 3.360 | 4.515 | 5.133 | 5.500 | - |
KAYNAK : U.S.D.A.FT. 2-3-4/2001, 2-3/2002
(-) Veri Mevcut Değildir.
(*) Tahmini Veri
Son Güncelleştirme: 20.01.2003
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.