HIRVATİSTAN'IN 1998-2002 YILLARI ARASI GENEL TÜTÜN VE SİGARA DURUMU

BİRİM: TON

TÜTÜN DURUMU 1998 1999 2000 2001 2002*
Yılbaşı Tütün Stoğu 17.868 19.281 17.207 16.230 14.705
Tütün Üretimi 13.523 11.293 13.300 13.455 14.961
Tütün İthalatı 2.907 3.878 4.262 4.800 3.400
Tütün İhracatı 4.765 6.453 4.776 4.500 5.400
Tütün Tüketimi 8.387 9.234 11.901 13.400 10.870
 
SİGARA DURUMU 1998 1999 2000 2001 2002*
Sigara Üretimi 11.987 12.785 13.692 14.000 14.750
Sigara İthalatı 10 14 15 16 20
Sigara İhracatı 2.561 3.451 5.545 5.650 8.000
KAYNAK : U.S.D.A.FT. 2-3-4/2001, 2-3/2002

 

(-) Veri Mevcut Değildir.

 

(*) Tahmini Veri

Son Güncelleştirme: 20.01.2003
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.