GUATEMALA'NIN 1998-2002 YILLARI ARASI GENEL TÜTÜN VE SİGARA DURUMU

BİRİM: TON

TÜTÜN DURUMU 1998 1999 2000 2001 2002*
Yılbaşı Tütün Stoğu 1.550 1.550 947 694 512
Tütün Üretimi 20.440 16.902 18.630 19.562 20.540
Tütün İthalatı 0 0 0 0 0
Tütün İhracatı 11.074 9.043 9.671 10.105 10.610
Tütün Tüketimi 1.598 2.040 2.133 2.205 2.293
 
SİGARA DURUMU 1998 1999 2000 2001 2002*
Sigara Üretimi 2.865 3.300 3.600 3.900 4.200
Sigara İthalatı 550 563 600 650 700
Sigara İhracatı 1.215 1.613 1.900 2.200 2.500
KAYNAK : U.S.D.A.FT. 2-3-4/2001, 2-3/2002

 

(-) Veri Mevcut Değildir.

 

(*) Tahmini Veri

Son Güncelleştirme: 20.01.2003
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.