FRANSA'NIN 1998-2002 YILLARI ARASI GENEL TÜTÜN VE SİGARA DURUMU
BİRİM: TON |
|||||
| TÜTÜN DURUMU | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* |
| Yılbaşı Tütün Stoğu | 51.867 | 47.483 | 43.697 | 41.463 | 42.193 |
| Tütün Üretimi | 26.484 | 25.869 | 25.022 | 24.723 | 24.200 |
| Tütün İthalatı | 22.998 | 25.352 | 28.594 | 31.151 | 30.300 |
| Tütün İhracatı | 11.591 | 15.658 | 19.274 | 18.867 | 19.000 |
| Tütün Tüketimi | 38.302 | 35.823 | 33.073 | 32.816 | 32.200 |
| SİGARA DURUMU | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* |
| Sigara Üretimi | 43.304 | 42.406 | 38.242 | 37.730 | 37.000 |
| Sigara İthalatı | 60.684 | 61.974 | 67.571 | 64.008 | 64.000 |
| Sigara İhracatı | 20.152 | 20.705 | 23.300 | 18.274 | 18.000 |
KAYNAK : U.S.D.A.FT. 2-3-4/2001, 2-3/2002
(-) Veri Mevcut Değildir.
(*) Tahmini Veri
Son Güncelleştirme: 20.01.2003
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.