BREZİLYA'NIN 1998-2002 YILLARI ARASI GENEL TÜTÜN VE SİGARA DURUMU

BİRİM: TON

TÜTÜN DURUMU 1998 1999 2000 2001 2002*
Yılbaşı Tütün Stoğu 162.950 212.130 266.980 264.930 262.880
Tütün Üretimi 373.150 498.400 493.100 454.900 454.900
Tütün İthalatı 14.725 2.650 6.950 5.000 -
Tütün İhracatı 300.500 343.000 341.500 354.900 354.900
Tütün Tüketimi - - - - -
 
SİGARA DURUMU 1998 1999 2000 2001 2002*
Sigara Üretimi 170.000 111.400 104.900 109.400 107.900
Sigara İthalatı 0 0 200 800 800
Sigara İhracatı 73.000 6.300 700 400 500
KAYNAK : U.S.D.A.FT. 2-3-4/2001, 2-3/2002

 

(-) Veri Mevcut Değildir.

 

(*) Tahmini Veri

Son Güncelleştirme: 20.01.2003
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.