2001 VE 2002 YILLARINDA TEKEL VE ÖZEL SEKTÖR OLARAK TÜRKİYE  TÜTÜN İHRACAT MİKTARLARININ BÖLGELERE GÖRE PAYLARI

BİRİM:(Kg)

B Ö L G E

TEKEL ÖZEL SEKTÖR TÜRKİYE
2001 (%) 2002 (%) 2001 (%) 2002 (%) 2001 (%) 2002 (%)
EGE 86.8 70.1 83.7 72.9 85.1 71.7
MARMARA 0.0 2.3 1.0 0.5 0.6 1.3
KARADENİZ 2.5 5.0 6.3 16.3 4.6 11.5
DOĞU 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
GÜNEYDOĞU 5.4 11.0 2.4 1.8 3.7 5.7
VIRGINIA+BURLEY 0.0 0.0 1.5 1.0 0.8 0.6
KIRIK+DAMAR 5.3 11.6 5.0 7.5 5.1 9.2
  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
KAYNAK : Tekel Kayıtları

Son Güncelleştirme: 20.01.2003
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.