1997-2001 YILLARI ARASINDA TEKEL SİGARA FABRİKALARININ TOPLAM MAMUL TÜTÜN ÜRETİM MİKTARLARI |
|
| Y I L L A R | 1997 Miktar (Ton) | 1998 Miktar (Ton) | 1999 Miktar (Ton) | 2000 Miktar (Ton) | 2001Miktar (Ton) |
| Filtreli Sigara | 72.665 | 79.888 | 74.745 | 75.823 | 76.906 |
| Filtresiz Sigara | 2.692 | 1.924 | 1.259 | 813 | 616 |
| SİGARA TOPLAMI | 75.357 | 81.812 | 76.004 | 76.636 | 77.522 |
| Diğer Tütün Mamulleri | 241 | 137 | 138 | 119 | 120 |
| G E N E L T O P L A M | 75.598 | 81.949 | 76.142 | 76.755 | 77.642 |
KAYNAK : Tekel Kayıtları
Güncelleştirme: 19.09.2002
Güncelleştiren: Araştırma geliştirme Şubesi