1997-2001 YILLARI ARASINDA TEKEL TARAFINDAN KURULUŞ İÇİNE SATIŞI YAPILAN TÜTÜNLERİN MİKTARLARI VE DEĞERLERİ |
| YILLAR | MİKTAR (Ton) | DEĞİŞİM (%) | DEĞER (Milyon TL) |
| 1997 | 52.224 | 18.845.646 | |
| 1998 | 53.520 | 2 | 32.629.329 |
| 1999 | 42.118 | -21 | 56.197.921 |
| 2000 | 43.246 | 3 | 100.205.760 |
| 2001 | 43.111 | -0,3 | 141.438.392 |
1997-2001 YILLARI ARASINDA TEKEL TARAFINDAN İTHAL EDİLEN TÜTÜN MİKTARLARI VE DEĞERLERİ |
| YILLAR | MİKTAR (Ton) | DEĞİŞİM (%) | DEĞER (Bin $) |
| 1997 | 26.660 | 153.247 | |
| 1998 | 44.193 | 66 | 195.363 |
| 1999 | 40.330 | -9 | 133.353 |
| 2000 | 34.091 | -15 | 123.767 |
| 2001 | 26.297 | -23 | 112.192 |
KAYNAK: Tekel Kayıtları
Güncelleştirme: 19.09.2002
Güncelleştiren: Araştırma geliştirme Şubesi