| TÜRKİYE'NİN YIL SONLARI İTİBARİYLE 1997-2001 YILLARINDAKİ İŞLENMİŞ VE İŞLENMEMİŞ TÜTÜN STOKLARININ TEKEL VE ÖZEL SEKTÖR OLARAK DAĞILIM DURUMU |
| TARİH | T E K E L | ||
| MİKTAR (Ton) | DEĞİŞİM (%) | PAYI (%) | |
| 31.12.1997 | 283.249 | 76 | |
| 31.12.1998 | 370.577 | 31 | 81 |
| 31.12.1999 | 461.505 | 25 | 89 |
| 31.12.2000 | 489.053 | 6 | 90 |
| 31.12.2001 | 471.864 | -4 | 89 |
| TARİH | Ö Z E L S E K T Ö R | ||
| MİKTAR (Ton) | DEĞİŞİM (%) | PAYI (%) | |
| 31.12.1997 | 89.386 | 24 | |
| 31.12.1998 | 87.590 | -2 | 19 |
| 31.12.1999 | 59.450 | -32 | 11 |
| 31.12.2000 | 54.897 | -8 | 10 |
| 31.12.2001 | 56.644 | 3 | 11 |
| TARİH | T O P L A M | ||
| MİKTAR (Ton) | DEĞİŞİM (%) | PAYI (%) | |
| 31.12.1997 | 372.635 | 100 | |
| 31.12.1998 | 458.167 | 23 | 100 |
| 31.12.1999 | 520.955 | 14 | 100 |
| 31.12.2000 | 543.950 | 4 | 100 |
| 31.12.2001 | 528.508 | -3 | 100 |
KAYNAK: Tekel Kayıtları
Güncelleştirme: 19.09.2002
Güncelleştiren: Araştırma geliştirme Şubesi