| TEKEL'İN YIL SONLARI İTİBARİYLE İŞLENMİŞ VE İŞLENMEMİŞ TÜTÜN STOKLARININ MİKTARLARI VE DEĞERLERİ |
| TARİH | İ D A R E |
|||
| MİKTAR (Ton) | DEĞİŞİM (%) | PAYI (%) | DEĞER (Milyon TL) | |
| 31.12.1997 | 109.727 | 39 | 35.247.654 | |
| 31.12.1998 | 91.150 | -17 | 25 | 59.951.342 |
| 31.12.1999 | 101.737 | 12 | 22 | 123.903.635 |
| 31.12.2000 | 93.147 | -8 | 19 | 150.674.355 |
| 31.12.2001 | 75.037 | -19 | 16 | 156.949.414 |
TARİH |
D E S T E K L E M E | |||
| MİKTAR (Ton) | DEĞİŞİM (%) | PAYI (%) | DEĞER (Milyon TL) | |
| 31.12.1997 | 173.522 | 61 | 38.243.839 | |
| 31.12.1998 | 279.427 | 61 | 75 | 150.767.798 |
| 31.12.1999 | 359.768 | 29 | 78 | 299.954.832 |
| 31.12.2000 | 395.906 | 10 | 81 | 476.630.040 |
| 31.12.2001 | 396.827 | 0,2 | 84 | 629.669.028 |
| TARİH | T O P L A M | |||
| MİKTAR (Ton) | DEĞİŞİM (%) | PAYI (%) | DEĞER (Milyon TL) | |
| 31.12.1997 | 283.249 | 100 | 73.491.493 | |
| 31.12.1998 | 370.577 | 31 | 100 | 210.719.140 |
| 31.12.1999 | 461.505 | 25 | 100 | 423.858.467 |
| 31.12.2000 | 489.053 | 6 | 100 | 627.304.395 |
| 31.12.2001 | 471.864 | -4 | 100 | 786.618.442 |
KAYNAK : Tekel Kayıtları
Güncelleştirme: 19.09.2002
Güncelleştiren: Araştırma geliştirme Şubesi