| 1997-2001 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE TÜTÜN İHRACATININ TEKEL VE ÖZEL SEKTÖR OLARAK ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI |
| Ü L K E L E R | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||||
| Miktar (Ton) | Değer (Bin $) | Miktar (Ton) | Değer (Bin $) | Miktar (Ton) | Değer (Bin $) | Miktar (Ton) | Değer (Bin $) | Miktar (Ton) | Değer (Bin $) | ||
| KAMERUN | Tekel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özel S. | 76 | 296 | 58 | 213 | 60 | 193 | 58 | 195 | 0 | 0 | |
| Toplam | 76 | 296 | 58 | 213 | 60 | 193 | 58 | 195 | 0 | 0 | |
| KANADA | Tekel | 1.374 | 4.467 | 1.056 | 3.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özel S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 1.374 | 4.467 | 1.056 | 3.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAZAKİSTAN | Tekel | 1.268 | 2.981 | 917 | 1.570 | 0 | 0 | 40 | 119 | 18 | 53 |
| Özel S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920 | 4.320 | 41 | 100 | |
| Toplam | 1.268 | 2.981 | 917 | 1.570 | 0 | 0 | 1.960 | 4.439 | 59 | 153 | |
| KIRGIZİSTAN | Tekel | 0 | 0 | 54 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özel S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 0 | 0 | 54 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KOLOMBİYA | Tekel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 |
| Özel S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 364 | |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 439 | |
| KOSTARİKA | Tekel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özel S. | 9 | 25 | 37 | 185 | 39 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 9 | 25 | 37 | 185 | 39 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LETONYA | Tekel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özel S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 53 | |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 53 | |
Güncelleştirme: 19.09.2002
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şubesi