| 1997-2001 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE TÜTÜN İHRACATININ TEKEL VE ÖZEL SEKTÖR OLARAK ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI |
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||||
| Ü L K E L E R | Miktar | Değer | Miktar | Değer | Miktar | Değer | Miktar | Değer | Miktar | Değer | |
| (Ton) | (Bin $) | (Ton) | (Bin $) | (Ton) | (Bin $) | (Ton) | (Bin $) | (Ton) | (Bin $) | ||
| Tekel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 9 | 34 | |
| İRLANDA | Özel S. | 0 | 0 | 102 | 355 | 26 | 93 | 19 | 53 | 0 | 0 |
| Toplam | 0 | 0 | 102 | 355 | 26 | 93 | 28 | 88 | 9 | 34 | |
| Tekel | 398 | 1.294 | 0 | 0 | 175 | 400 | 917 | 3.206 | 0 | 0 | |
| İSPANYA | Özel S. | 1.046 | 5.836 | 1.126 | 6.324 | 1.148 | 5.902 | 1.510 | 7.769 | 1.543 | 7.184 |
| Toplam | 1.444 | 7.130 | 1.126 | 6.324 | 1.323 | 6.302 | 2.427 | 10.975 | 1.543 | 7.184 | |
| Tekel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| İSRAİL | Özel S. | 12 | 46 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 12 | 46 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tekel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| İSVEÇ | Özel S. | 286 | 1.742 | 241 | 1.495 | 117 | 700 | 118 | 635 | 161 | 782 |
| Toplam | 286 | 1.742 | 241 | 1.495 | 117 | 700 | 118 | 635 | 161 | 782 | |
| Tekel | 393 | 1.342 | 473 | 1.882 | 238 | 873 | 459 | 1.374 | 1.280 | 3.775 | |
| İSVİÇRE | Özel S. | 2.610 | 12.506 | 892 | 4.330 | 3.516 | 18.379 | 2.464 | 11.700 | 2.544 | 10.653 |
| Toplam | 3.003 | 13.848 | 1.365 | 6.212 | 3.754 | 19.252 | 2.923 | 13.074 | 3.824 | 14.428 | |
| Tekel | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 872 | 564 | 1.855 | 282 | 777 | |
| İTALYA | Özel S. | 2.046 | 7.609 | 2.195 | 8.678 | 2.113 | 8.265 | 1.896 | 7.651 | 2.412 | 10.517 |
| Toplam | 2.046 | 7.609 | 2.195 | 8.678 | 2.374 | 9.137 | 2.460 | 9.506 | 2.694 | 11.294 | |
| Tekel | 150 | 888 | 300 | 1.787 | 0 | 0 | 150 | 866 | 295 | 1.473 | |
| JAPONYA | Özel S. | 2.922 | 15.747 | 1.625 | 8.202 | 2.639 | 12.841 | 3.781 | 18.530 | 3.579 | 15.606 |
| Toplam | 3.072 | 16.635 | 1.925 | 9.989 | 2.639 | 12.841 | 3.931 | 19.396 | 3.874 | 17.079 | |
Güncelleştirme: 19.09.2002
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şubesi