TEKEL VE ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN İŞLENMİŞ TÜTÜN MİKTARLARI VE DEĞERLERİ
  

YILLAR

T E K E L
MİKTAR (Ton) DEĞİŞİM (%) PAYI (%) DEĞER (Bin $) DEĞER (Milyon TL)
1997* 82.846   52 198.111 24.017.924
1998* 50.404 -39 39 130.485 24.041.118
1999* 34.715 -31 30 94.274 31.784.356
2000* 33.433 -4 33 98.121 52.223.192
2001* 41.892 25 44 113.086 86.904.201
 

YILLAR

Ö Z E L S E K T Ö R
MİKTAR (Ton) DEĞİŞİM (%) PAYI (%) DEĞER (Bin $) DEĞER (Milyon TL)
1997 77.515   48 377.805 53.874.208
1998 78.393 1 61 376.186 91.158.862
1999 80.625 3 70 375.348 144.315.208
2000 66.761 -17 67 274.788 168.649.248
2001 53.808 -19 56 227.308 247.069.093
 

YILLAR

T O P L A M
MİKTAR (Ton) DEĞİŞİM (%) PAYI (%) DEĞER (Bin $) DEĞER (Milyon TL)
1997 160.361   100 575.916 77.892.132
1998 128.797 -20 100 506.671 115.199.980
1999 115.340 -10 100 469.622 176.099.564
2000 100.194 -13 100 372.909 220.872.440
2001 95.700 -4 100 340.394 333.973.294
KAYNAK : Tekel Kayıtları (*) Direkt İhracatı Gösterir.

Güncelleştirme: 19.09.2002
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şubesi