| ÖZEL SEKTÖR'ÜN TÜRKİYE GENELİNDE EKİCİ TÜTÜN PİYASALARINDAN ALDIĞI İŞLENMEMİŞ YABANCI YAPRAK TÜTÜN MİKTARLARI VE DEĞERLERİ |
| ÜRÜN YILI | ALIM YILI |
V I R G I N I A | |||
| MİKTAR (Ton) | DEĞİŞİM (%) | PAYI (%) | DEĞER (Milyon TL) | ||
| 1996* | 1997 | 3.911 | 67 | 958.312 | |
| 1997 | 1998 | 4.339 | 11 | 69 | 2.139.863 |
| 1998 | 1999 | 4.948 | 14 | 66 | 3.754.387 |
| 1999 | 2000 | 5.683 | 15 | 73 | 5.904.589 |
| 2000 | 2001 | 5.161 | -9 | 65 | 7.777.794 |
| B U R L E Y | |||||
| ÜRÜN | ALIM | MİKTAR | DEĞİŞİM | PAYI | DEĞER |
| YILI | YILI | (Ton) | (%) | (%) | (Milyon TL) |
| 1996* | 1997 | 1.819 | 31 | 461.837 | |
| 1997 | 1998 | 1.872 | 3 | 30 | 904.490 |
| 1998 | 1999 | 2.462 | 32 | 33 | 1.925.838 |
| 1999 | 2000 | 1.898 | -23 | 24 | 2.195.077 |
| 2000 | 2001 | 2.443 | 29 | 31 | 3.278.227 |
| ÜRÜN YILI | ALIM YILI | H A S A N K E Y F | |||
| MİKTAR (Ton) | DEĞİŞİM (%) | PAYI (%) | DEĞER (Milyon TL) | ||
| 1996* | 1997 | 79 | 1 | 18.251 | |
| 1997 | 1998 | 30 | -62 | 1 | 25.827 |
| 1998 | 1999 | 79 | 163 | 1 | 54.783 |
| 1999 | 2000 | 193 | 144 | 2 | 301.934 |
| 2000 | 2001 | 371 | 92 | 5 | 1.401.732 |
| ÜRÜN YILI | ALIM YILI |
T O P L A M | |||
| MİKTAR (Ton) | DEĞİŞİM (%) | PAYI (%) | DEĞER (Milyon TL) | ||
| 1996* | 1997 | 5.809 | 100 | 1.438.400 | |
| 1997 | 1998 | 6.241 | 7 | 100 | 3.070.180 |
| 1998 | 1999 | 7.489 | 20 | 100 | 5.735.008 |
| 1999 | 2000 | 7.774 | 4 | 100 | 8.401.600 |
| 2000 | 2001 | 7.975 | 3 | 100 | 12.457.753 |
(*) Müdahale fiyatı baz alınmıştır.
Güncelleştirme: 19.09.2002
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şubesi