| TEKEL'İN TÜRKİYE GENELİNDE EKİCİ TÜTÜN PİYASALARINDAN ALDIĞI 2001 ÜRÜNÜ İŞLENMEMİŞ YABANCI YAPRAK TÜTÜN MİKTARLARI, DEĞERLERİ VE ORTALAMA ALIM FİYATLARI |
| (1.1.2002-31.8.2002 Tarihleri itibariyle) |
| YABANCI TÜTÜN | MİKTAR | DEĞER | ORT.AL.Fİ. |
| (Ton) | (Milyon TL) | (TL/Kg) | |
| Puroluk | 0 | 0 | 0 |
| Tömbeki | 70 | 145.440 | 2.091.273 |
| ÖZEL SEKTÖR' ÜN TÜRKİYE GENELİNDE EKİCİ TÜTÜN PİYASALARINDAN ALDIĞI 2001 ÜRÜNÜ İŞLENMEMİŞ YABANCI YAPRAK TÜTÜN MİKTARLARI, DEĞERLERİ VE ORTALAMA ALIM FİYATLARI |
| (1.1.2002-31.8.2002 Tarihleri itibariyle) |
| YABANCI TÜTÜN | MİKTAR | DEĞER | ORT.AL.Fİ. |
| (Ton) | (Milyon TL) | (TL/Kg) | |
| Virginia | 4.783 | 9.707.329 | 2.029.730 |
| Burley | 2.229 | 4.470.616 | 2.005.628 |
| Hasankeyf | 384 | 1.477.088 | 3.845.962 |
| TEKEL' İN VE ÖZEL SEKTÖR' ÜN TÜRKİYE GENELİNDE EKİCİ TÜTÜN PİYASALARINDAN ALDIĞI 2001 ÜRÜNÜ İŞLENMEMİŞ YABANCI YAPRAK TÜTÜN MİKTARLARI, DEĞERLERİ VE ORTALAMA ALIM FİYATLARI |
| (1.1.2002-31.8.2002 Tarihleri itibariyle) |
| YABANCI TÜTÜN | MİKTAR | DEĞER | ORT.AL.Fİ. |
| (Ton) | (Milyon TL) | (TL/Kg) | |
| Virginia | 4.783 | 9.707.329 | 2.029.730 |
| Burley | 2.229 | 4.470.616 | 2.005.628 |
| Puroluk | 0 | 0 | 0 |
| Tömbeki | 70 | 145.440 | 2.091.273 |
| Hasankeyf | 384 | 1.477.088 | 3.845.962 |
Güncelleştirme: 19.09.2002
Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şubesi