1997-2001 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU'NA İHRAÇ ETTİĞİ TÜTÜNLERİN MİKTARLARI VE DEĞERLERİ
Ü L K E L E R 1997 1998 1999 2000 2001
Miktar (Ton) Değer (Bin $) Miktar (Ton) Değer (Bin $) Miktar (Ton) Değer (Bin $) Miktar (Ton) Değer (Bin $) Miktar (Ton) Değer (Bin $)
Azerbaycan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beyaz Rusya 0 0 0 0 0 0 784 1.024 205 113
Ermenistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gürcistan 185 254 0 0 0 0 62 160 79 107
Kazakistan 1.268 2.981 917 1.570 0 0 1.960 4.439 59 153
Kırgızistan 0 0 54 78 0 0 0 0 0 0
Letonya 0 0 0 0 0 0 0 0 19 53
Litvanya 2.169 3.380 1.642 4.275 590 1.896 922 2.268 170 431
Moldova 200 248 248 318 0 0 0 0 0 0
Özbekistan 781 1.271 443 1.284 158 1.050 0 0 0 0
Rusya Federasyonu 7.243 12.833 5.799 12.875 4.667 10.850 10.728 26.499 5.698 15.515
Tacikistan 500 738 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukrayna 5.627 9.254 7.758 13.127 4.112 6.099 1.789 4.683 1.055 3.460
T O P L A M 17.973 30.959 16.861 33.527 9.527 19.895 16.245 39.073 7.285 19.832
Türkiye'nin Toplam Tütün İhracatında BDT'nun Payı (%) 11 5 13 7 8 4 16 10 8 6

S&on Güncelleştirme: 23.05.2002
&Güncelleştiren: Y.T.Araştırma Geliştirme Şb.