| BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU'NDA SİGARA ÜRETİMİ |
BİRİM: TON |
|||||
Ü L K E L E R |
Y I L L A R | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 * | |
| Azerbaycan | 900 | 3.150 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| Beyaz Rusya | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ermenistan | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Estonya | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 4.600 | 4.600 |
| Gürcistan | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| Kazakistan | 24.200 | 22.000 | 25.600 | 26.700 | 26.700 |
| Kırgızistan | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 67.000 | 67.000 |
| Letonya | 3.750 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Litvanya | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.400 | 6.400 |
| Moldova | 9.600 | 7.600 | 9.600 | 9.212 | 10.000 |
| Özbekistan | 8.650 | 7.700 | 9.500 | 10.000 | 10.000 |
| Rusya Federasyonu | 175.000 | 180.500 | 263.000 | 310.000 | 315.000 |
| Tacikistan | 6.500 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| Türkmenistan | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Ukrayna | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| T O P L A M | 328.500 | 331.850 | 421.950 | 541.962 | 547.750 |
KAYNAK: U.S.D.A. FT. 3-2001 (*) Tahmini Veri