| 2001 YILI VERİLERİNE GÖRE DÜNYA TÜTÜN HAREKETİ İÇİNDE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN NİSBİ ÖNEMİ (*) |
| BİRİM: TON | |||
| DÜNYA | AVRUPA BİRLİĞİ | DÜNYA TOPLAMINA ORANI (%) | |
| YILBAŞI STOĞU | 6.615.296 | 317.846 | 4,80 |
| ÜRETİM | 5.984.172 | 337.915 | 5,65 |
| İTHALAT | 1.990.910 | 700.619 | 35,19 |
| İHRACAT | 2.011.200 | 392.741 | 19,53 |
| TÜKETİM | 6.210.528 | 484.800 | 7,81 |
KAYNAK: U.S.D.A.FT. 2-2001, 4-2001 (*) Tahmini Veri
Son Güncelleştirme: 23.05.2002
&Güncelleştiren: Y.T.Araştırma Geliştirme Şb.