ABD'NİN BAŞLICA ÜLKELER İTİBARİYLE BURLEY TİPİ TÜTÜN İHRACATI
Ü L K E L E R 1999 2000 2001 *
Miktar (Ton) Ort.İh.Fi. ($/Kg) Miktar (Ton) Ort.İh.Fi. ($/Kg) Miktar (Ton) Ort.İh.Fi. ($/Kg)
Almanya 10.816 7.72 9.701 8.25 9.840 8.31
Avusturya 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Belçika-Lüksemburg 3.684 8.36 2.122 8.14 8.180 8.50
Danimarka 1.487 8.53 1.808 8.61 1.381 8.28
Finlandiya 0 0.00 9 8.56 9 8.88
Fransa 558 8.56 484 8.38 1.020 8.67
Hollanda 13.738 8.09 2.142 8.25 1.635 8.41
İngiltere 322 8.50 94 8.47 6 8.83
İrlanda 0 0.00 0 0.00 0 0.00
İspanya 225 8.30 879 8.08 1.745 9.07
İsveç 186 8.26 231 7.51 242 8.26
İtalya 1.564 7.98 1.107 8.16 737 8.24
Portekiz 123 7.89 691 8.21 432 8.43
Yunanistan 0 0.00 19 8.32 0 0.00
AB Toplamı 32.703 8.03 19.287 8.25 25.227 8.44
 
Filipinler 2.161 9.04 2.651 9.35 1.672 9.24
Endonezya 119 6.79 106 6.98 68 6.81
İsviçre 1.743 8.74 625 8.63 415 8.39
Japonya 5.849 8.65 6.267 8.20 4.948 8.82
Kanada 168 3.47 0 0.00 14 4.43
Malezya 1.126 8.59 2.345 8.66 3.286 8.49
Çin 76 7.67 100 8.06 19 8.00
Tayland 1.596 7.87 1.636 7.41 1.619 7.77
Türkiye 3.460 8.48 3.300 9.03 2.974 9.17
Diğer Ülkeler 400 7.85 331 7.24 1.016 8.13
 
GENEL TOPLAM 49.401 8.19 36.648 8.37 41.258 8.54
KAYNAK: U.S.D.A. FT. 1-2002 (*) Tahmini Veri
ABD'nin 2001 yılı Burley tipi tütün ihracatı 2000 yılına göre miktar olarak % 13 oranında, ortalama ihraç fiyatı ise % 2 oranında artmıştır.

Son Güncelleştirme: 23.05.2002
&Güncelleştiren: Y.T.Araştırma Geliştirme Şb.