ABD'NİN BAŞLICA ÜLKELER İTİBARİYLE GENEL TÜTÜN İHRACATI
Ü L K E L E R 1999 2000 2001 *
Miktar (Ton) Ort.İh.Fi. ($/Kg) Miktar (Ton) Ort.İh.Fi. ($/Kg) Miktar (Ton) Ort.İh.Fi. ($/Kg)
Almanya 32.604 6.35 39.039 6.32 43.018 6.57
Avusturya 0 0.00 613 6.37 408 6.26
Belçika-Lüksemburg 8.312 7.05 10.538 6.62 22.545 6.51
Danimarka 6.778 6.11 6.922 6.33 5.537 6.31
Finlandiya 925 0.74 99 3.78 113 2.85
Fransa 2.522 6.10 2.477 4.62 5.210 4.49
Hollanda 29.242 7.30 8.926 6.50 9.782 6.69
İngiltere 4.055 6.45 3.333 6.36 704 6.50
İrlanda 1 3.00 9 4.44 0 0.00
İspanya 7.050 6.44 4.291 6.42 3.578 7.86
İsveç 1.768 5.33 1.564 6.33 1.636 7.06
İtalya 6.841 6.39 7.181 5.95 2.822 6.69
Portekiz 590 6.01 1.885 6.11 1.939 7.21
Yunanistan 277 8.19 215 7.86 216 7.58
AB Toplamı 100.965 6.61 87.092 6.30 97.508 6.51
 
Rusya Federasyonu 8.103 1.54 9.252 1.88 12.358 3.45
Filipinler 2.825 8.66 3.367 9.22 2.313 8.36
Güney Kore 5.741 8.47 5.423 8.18 4.359 7.74
İsviçre 7.282 6.20 4.293 7.17 6.522 6.69
Japonya 27.347 5.74 28.868 6.76 23.419 7.38
Malezya 5.408 7.42 6.473 7.77 8.507 7.78
Tayland 3.104 7.42 3.333 6.77 3.513 6.48
Tayvan 1.993 5.41 2.646 5.37 3.582 6.96
Türkiye 12.852 5.69 9.795 7.09 7.161 7.31
Diğer Ülkeler 16.354 12.81 19.351 9.31 16.587 9.36
 
GENEL TOPLAM 191.974 6.83 179.893 6.69 185.829 6.83
KAYNAK: U.S.D.A. FT. 1-2002 (*) Tahmini Veri
ABD'nin 2001 yılı tütün ihracatı 2000 yılına göre miktar olarak % 3 oranında, ortalama ihraç fiyatı ise % 2 oranında artmıştır.

Son Güncelleştirme: 23.05.2002
&Güncelleştiren: Y.T.Araştırma Geliştirme Şb.