ABD'DE SİGARA DURUMU
BİRİM:TON
  1997 1998 1999 2000 2001 *
Sigara Üretimi 719.600 680.000 635.000 594.700 580.000
Filtreli Oranı (%) 98 98 98 98 98
Sigara İthalatı 4.408 6.432 10.828 15.064 16.000
Sigara İhracatı 217.004 201.358 151.223 148.261 135.000
Sigara Tüketimi 480.000 465.000 435.000 - -
KAYNAK: U.S.D.A. FT.3-2001, U.S.D.A.Tobacco Situation and Outlook Yearbook TBS - 246 Nisan 2000
(*) Tahmini Veri (-) Veri Mevcut Değildir.

Son Güncelleştirme: 23.05.2002
&Güncelleştiren: Y.T.Araştırma Geliştirme Şb.