ABD'NİN TÜRKİYE, YUNANİSTAN, MAKEDONYA VE BULGARİSTAN'DAN YAPMIŞ OLDUĞU ŞARK TİPİ SİGARALIK YAPRAK TÜTÜN İTHALATININ MİKTARLARI VE ORTALAMA FİYATLARI |
GENEL İTHALAT |
||||||||||
| Yıllar | TÜRKİYE | YUNANİSTAN | MAKEDONYA | BULGARİSTAN | TOPLAM | |||||
| Miktar (Ton) | Ortalama ($/Kg) | Miktar (Ton) | Ortalama ($/Kg) | Miktar (Ton) | Ortalama ($/Kg) | Miktar (Ton) | Ortalama ($/Kg) | Miktar (Ton) | Ortalama ($/Kg) | |
| 1997 | 59.957 | 4.71 | 8.646 | 5.57 | 4.115 | 5.18 | 1.491 | 4.63 | 74.209 | 4.13 |
| 1998 | 51.697 | 4.96 | 6.679 | 5.38 | 2.937 | 5.51 | 4.369 | 4.77 | 65.682 | 4.83 |
| 1999 | 39.316 | 4.44 | 8.809 | 5.05 | 5.163 | 5.64 | 7.816 | 4.12 | 61.104 | 5.02 |
| 2000 | 25.066 | 4.18 | 3.832 | 5.15 | 1.834 | 4.61 | 3.432 | 4.57 | 34.164 | 4.59 |
| 2001* | 44.432 | 3.85 | 5.194 | 4.32 | 2.790 | 5.00 | 4.137 | 3.46 | 56.553 | 3.92 |
| TÜKETİM İÇİN İTHALAT | ||||||||||
| 1997 | 62.905 | 4.63 | 13.138 | 4.96 | 3.839 | 4.34 | 2.075 | 4.55 | 81.957 | 4.67 |
| 1998 | 57.633 | 4.99 | 8.151 | 5.23 | 4.498 | 5.69 | 4.839 | 4.71 | 75.121 | 5.04 |
| 1999 | 34.761 | 4.29 | 5.571 | 5.15 | 4.264 | 5.68 | 6.619 | 4.23 | 51.215 | 4.49 |
| 2000 | 29.252 | 4.37 | 7.554 | 5.24 | 1.963 | 4.86 | 3.002 | 4.10 | 41.771 | 4.53 |
| 2001* | 42.075 | 3.78 | 5.605 | 4.30 | 3.029 | 5.00 | 5.494 | 3.79 | 56.203 | 3.90 |
KAYNAK: U.S.D.A. FT. 1-2002 NOT: Genel ithalat tabiri, gümrük antrepolarına intikal eden miktarı, tüketim için ithalat tabiri ise sigara imalatı için gümrüklerden çekilen tütün miktarını göstermektedir.