TEKEL VE ÖZEL SEKTÖR OLARAK TÜRKİYE TÜTÜN İHRACATININÜLKELER İTİBARİYLE DAĞILIMI

(1.1.2002 - 30.4.2002 Tarihleri İtibariyle)

  T E K E L Ö Z E L S E K T Ö R T Ü R K İ Y E
Ü L K E L E R Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer
  (Ton) (Bin $) (Ton) (Bin $) (Ton) (Bin $)
ABD 7.337 17.745 11.237 48.600 18.574 66.345
AVRUPA BİRLİĞİ 2.136 4.601 14.669 67.153 16.805 71.754
Almanya 1.550 3.369 8.811 41.577 10.361 44.946
Avusturya 7 11 996 4.418 1.003 4.429
Belçika-Lüksemburg 208 470 263 1.007 471 1.477
Danimarka 0 0 729 3.959 729 3.959
Finlandiya 0 0 9 42 9 42
Fransa 270 589 1.982 7.597 2.252 8.186
Hollanda 82 118 27 84 109 202
İspanya 0 0 1.616 7.495 1.616 7.495
İsveç 0 0 20 103 20 103
İtalya 0 0 216 871 216 871
Yunanistan 19 44 0 0 19 44
BAĞIMSIZ DEVLETLER TOP. 467 927 1.315 3.673 1.782 4.600
Litvanya 0 0 56 33 56 33
Rusya Federasyonu 441 869 909 2.687 1.350 3.556
Ukrayna 26 58 350 953 376 1.011
DİĞER ÜLKELER 3.046 6.958 4.573 18.628 7.619 25.586
Bangladeş 0 0 18 26 18 26
Brezilya 20 20 534 2.233 554 2.253
Çin 103 216 342 1.377 445 1.593
Endonezya 131 90 190 852 321 942
Filipinler 0 0 58 305 58 305
G.Kore 2.550 5.986 0 0 2.550 5.986
Honduras 0 0 39 206 39 206
İsviçre 0 0 1.473 5.051 1.473 5.051
Japonya 0 0 789 3.679 789 3.679
Kamerun 0 0 19 50 19 50
Kostarika 17 45 4 18 21 63
Macaristan 0 0 440 1.978 440 1.978
Malezya 203 542 68 379 271 921
Pakistan 1 1 0 0 1 1
Paraguay 0 0 0 0 0 0
Peru 0 0 9 30 9 30
Polonya 0 0 314 1.450 314 1.450
Singapur 0 0 18 46 18 46
Şili 0 0 189 708 189 708
Uruguay 0 0 69 240 69 240
Venezuella 21 58 0 0 21 58
G E N E L T O P L A M 12.986 30.231 31.794 138.054 44.780 168.285

Son Güncelleştirme: 23.05.2002
&Güncelleştiren: Y.T.Araştırma Geliştirme Şb.