FRANSA'NIN 1997-2001 YILLARI ARASI GENEL TÜTÜN VE SİGARA DURUMU
BİRİM: TON
TÜTÜN DURUMU 1997 1998 1999 2000 2001*
Yılbaşı Tütün Stoğu 62.014 51.867 47.483 43.697 41.569
Tütün Üretimi 23.662 26.484 25.869 25.022 24.660
Tütün İthalatı 22.563 22.998 25.352 28.161 27.200
Tütün İhracatı 11.527 11.591 15.658 18.735 17.000
Tütün Tüketimi 41.248 38.302 35.823 33.073 32.500
 
SİGARA DURUMU 1997 1998 1999 2000 2001*
Sigara Üretimi 45.020 43.304 42.406 38.242 37.000
Filtreli Oranı (%) 73 76 79 80 80
Sigara İthalatı 53.189 60.684 61.974 67.571 68.000
Sigara İhracatı 15.226 20.152 20.705 23.300 24.000
KAYNAK : U.S.D.A.FT. 3-4/2001 (-) Veri Mevcut Değildir. (*) Tahmini Veri

Son Güncelleştirme: 05.02.2002
&Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.