ARJANTİN'İN 1997-2001 YILLARI ARASI GENEL TÜTÜN VE SİGARA DURUMU
BİRİM: TON
TÜTÜN DURUMU 1997 1998 1999 2000 2001*
Yılbaşı Tütün Stoğu 28.950 36.550 50.650 40.800 47.800
Tütün Üretimi 123.200 116.500 113.400 114.500 101.000
Tütün İthalatı 5.700 4.000 6.800 4.500 4.000
Tütün İhracatı 65.200 52.400 71.750 55.400 57.500
Tütün Tüketimi 36.000 35.600 36.300 33.800 31.800
 
SİGARA DURUMU 1997 1998 1999 2000 2001*
Sigara Üretimi 42.100 41.700 42.500 42.500 42.500
Filtreli Oranı (%) 100 100 100 100 100
Sigara İthalatı 2.100 2.400 2.400 2.400 2.400
Sigara İhracatı 3.000 2.400 2.400 2.400 2.400
KAYNAK : U.S.D.A.FT. 3-4/2001 (-) Veri Mevcut Değildir. (*) Tahmini Veri

<Son Güncelleştirme: 05.02.2002
&Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.