ABD'NİN 1997-2001 YILLARI ARASI GENEL TÜTÜN VE SİGARA DURUMU
BİRİM: TON
TÜTÜN DURUMU 1997 1998 1999 2000 2001*
Yılbaşı Tütün Stoğu 1.542.216 1.583.749 1.605.890 1.610.000 1.596.079
Tütün Üretimi 810.154 671.257 586.355 453.600 408.236
Tütün İthalatı 306.838 246.762 241.065 196.596 215.000
Tütün İhracatı 221.512 211.917 189.379 182.517 185.000
Tütün Tüketimi 772.932 616.835 575.296 436.200 472.400
 
SİGARA DURUMU 1997 1998 1999 2000 2001*
Sigara Üretimi 719.600 680.000 635.000 594.700 580.000
Filtreli Oranı (%) 98 98 98 98 98
Sigara İthalatı 4.408 6.432 10.828 15.064 16.000
Sigara İhracatı 217.004 201.358 151.223 148.261 135.000
KAYNAK : U.S.D.A.FT. 3-4/2001 (-) Veri Mevcut Değildir. (*) Tahmini Veri

Son Güncelleştirme: 05.02.2002
&Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.