2000 VE 2001 YILLARINDA tta VE ÖZEL SEKTÖR OLARAK TÜRKİYE TÜTÜN İHRACAT DEĞERLERİNİN BÖLGELERE GÖRE PAYLARI
BİRİM:($)
  tta ÖZEL SEKTÖR TÜRKİYE
B Ö L G E 2000 2001 2000 2001 2000 2001
  (%) (%) (%) (%) (%) (%)
EGE 77.6 93.7 79.0 88.4 78.7 90.1
MARMARA 0.0 0.0 0.2 1.3 0.1 0.9
KARADENİZ 16.7 3.5 10.4 6.9 12.0 5.8
DOĞU 0.3 0.0 6.5 0.1 4.9 0.1
GÜNEYDOĞU 3.2 1.5 1.2 0.8 1.7 1.0
VIRGINIA+BURLEY 0.0 0.0 1.8 1.9 1.3 1.3
KIRIK+DAMAR 2.2 1.3 0.9 0.6 1.3 0.8
  100.0 100 100.0 100 100.0 100
KAYNAK : tta Kayıtları

Son Güncelleştirme: 05.02.2002
&Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.