2000 VE 2001 YILLARINDA tta VE ÖZEL SEKTÖR OLARAK  TÜRKİYE TÜTÜN İHRACAT MİKTARLARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI
BİRİM:TON
A Y L A R tta ÖZEL SEKTÖR TÜRKİYE
  2000 2001 2000 2001 2000 2001
OCAK 327 1.028 8.876 12.033 9.203 13.061
ŞUBAT 904 1.744 4.940 5.588 5.844 7.332
MART 356 1.568 10.729 5.108 11.085 6.676
NİSAN 690 2.161 5.243 3.790 5.933 5.951
MAYIS 4.125 539 3.825 2.512 7.950 3.051
HAZİRAN 1.490 4.337 1.550 2.667 3.040 7.004
TEMMUZ 747 7.358 747 446 1.494 7.804
AĞUSTOS 576 731 2.164 3.647 2.740 4.378
EYLÜL 5.940 3.712 5.089 2.895 11.029 6.607
EKİM 5.526 8.357 6.321 3.855 11.847 12.212
KASIM 7.547 4.576 11.429 6.852 18.976 11.428
ARALIK 5.205 5.781 5.848 4.415 11.053 10.196
 
YIL TOPLAMI 33.433 41.892 66.761 53.808 100.194 95.700
 
Yıllık Değişim (%) 25,3 -19,4 -4,5
KAYNAK : tta Kayıtları

Son Güncelleştirme: 05.02.2002
&Güncelleştiren: Araştırma Geliştirme Şb.Md.